(단위: 억원, 개, 명)
| 구분 | 제15기말 (금기)(A) |
제14기말 (전기) (B) |
증 감 (A-B) |
|---|---|---|---|
| 총자산 | 15,235 | 17,078 | △1,843 |
| 총수신 | 12,997 | 15,518 | △2,521 |
| 총여신 | 12,905 | 14,637 | △1,732 |
| 납입자본 | 2,266 | 1,066 | 1,200 |
| 자기자본 | 1,610 | 910 | 700 |
| 점포수 | 2 | 6 | △4 |
| 상장여부 | 비상장 | 비상장 | |
| 임직원수 | 152 | 164 | △12 |
| 거래자수 | 151,524 | 154,379 | △2,855 |
(단위: 억원, %, %p)
| 구분 | 제15기말 (금기) (A) |
제14기말 (전기) (B) |
증 감 (A-B) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 잔액 | 구성비 | 잔액 | 구성비 | |||
| 자산 | 현금 및 예치금 | 1,315 | 8.63 | 2,169 | 12.70 | △854 |
| 유가증권 | 1,014 | 6.66 | 611 | 3.58 | 403 | |
| 대출채권 | 12,484 | 81.94 | 13,807 | 80.85 | △1,323 | |
| 유형자산 | 22 | 0.14 | 12 | 0.07 | 10 | |
| 기타자산 | 400 | 2.63 | 479 | 2.80 | △79 | |
| 자산총계 | 15,235 | 100.00 | 17,078 | 100.00 | △1,843 | |
| 부채 | 예수금 | 12,997 | 85.31 | 15,518 | 90.86 | △2,521 |
| 차입부채 | 125 | 0.82 | - | - | 125 | |
| 기타부채 | 503 | 3.30 | 650 | 3.81 | △147 | |
| 부채총계 | 13,625 | 89.43 | 16,168 | 94.67 | △2,543 | |
| 자본 | 자본금 | 2,266 | 14.88 | 1,066 | 6.24 | 1,200 |
| 자본잉여금 | - | - | - | - | - | |
| 자본조정 | △7 | △0.05 | △1 | △0.01 | △6 | |
| 기타포괄손익누계액 | 18 | 0.12 | 8 | 0.05 | 10 | |
| 이익잉여금 | △667 | △4.38 | △163 | △0.95 | △504 |
|
| 자본총계 | 1,610 | 10.57 | 910 | 5.33 | 700 | |
| 부채 및 자본총계 | 15,235 | 100.00 | 17,078 | 100.00 | △1,843 | |
(단위: 억원)
| 구 분 | 제15기말(금기)(A) | 제14기말(전기)(B) | 증감 (A-B) |
|---|---|---|---|
| Ⅰ. 수익합계 | 1,224 | 1,257 | △33 |
| 1. 이자수익 | 980 | 1,127 | △147 |
| 2. 유가증권관련수익 | 17 | 39 | △22 |
| 3. 대출채권관련수익 | 159 | 33 | 126 |
| 4. 수수료 수익 | 50 | 37 | 13 |
| 5. 배당금 수익 | 3 | 7 | △4 |
| 6. 기타 수익 | 15 | 14 | 1 |
| Ⅱ. 비용합계(-) | 1,728 | 1,735 | △7 |
| 1. 이자비용 | 477 | 626 | △149 |
| 2. 유가증권관련비용 | 1 | 20 | △19 |
| 3. 대출채권관련손실 | 53 | 82 | △29 |
| 4. 수수료 비용 | 35 | 32 | 3 |
| 5. 판매비와 관리비 | 301 | 291 | 10 |
| 6. 기타 비용 | 770 | 691 | 79 |
| 7. 법인세 비용 | 91 |
△7 | 98 |
| Ⅲ. 당기순이익 (또는 당기순손실) |
△504 |
△478 | △26 |
(단위: 억원, %, %p)
| 구분 | 제15기말(금기) (A) | 제14기말(전기) (B) | 증 감 (A-B) |
|---|---|---|---|
| 고정이하여신비율 | 9.77 | 13.85 | △4.08 |
위험가중자산에 대한자기자본비율 * 법규상 요구되는 비율은 |
17.03 | 13.75 | 3.28 |
| 유동성비율 | 105.06 | 129.26 | △24.20 |
| 예대비율 | 58.77 | 65.00 | △6.23 |
| 총자산이익율 | △3.16 | △2.74 | △0.42 |
| 자기자본이익율 | △48.04 |
△34.46 | △13.58 |
| 소액신용대출금액* | 116 | 102 | 14 |
| 소액신용대출연체비율* | 9.12 | 12.35 | △3.23 |
소액신용대출잔액이 10억원이하인 저축은행은 "소액신용대출 취급현황"을 공시하지 아니할 수 있음
BIS기준 자기자본비율(위험가중자산 대비 자기자본비율) : 상호저축은행 재무구조의 건전성을 나타내는 비율로 BIS금융위원회(바젤위원회) 에서 발표한 자산의 신용ㆍ시장ㆍ운영리스크에 따라 자기자본 보유를 의무화하는 "자기자본 측정과 적정 자기자본 수준에 관한 국제적 합의" 를 근거로 하여 금융감독원에서 정한 경영지도비율의 하나로서 그 비율이 높을수록 상호저축은행의 건전성이 좋다는 것을 의미합니다.
고정이하분류여신 : 상호저축은행의 총여신 중 고정, 회수의문과 추정손실을 합한 것으로 총여신 대비 그 비율이 낮을수록 상호저축은행의 자산 건전성이 양호함을 나타냅니다.